Van de start en de onthaaldagen tot de lesperiodes, examens, vakanties en vrije dagen... Hieronder vind je de volledige Howest-kalender van dit academiejaar.
Academische kalender 2023-24
# | Week | Activiteit | Verlofdagen |
---|---|---|---|
11/09 | Start academiejaar 2023-24 | ||
1 | 11/09 - 16/09 | Start 1ste semester Onthaaldagen: Introductie + onthaalactiviteiten opstellen individuele trajecten Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie |
|
2 |
18/09 - 23/09 |
Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
3 | 25/09- 30/09 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
4 | 02/10 - 07/10 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
5 | 09/10 - 14/10 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
6 | 16/10 - 21/10 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
7 | 23/10 - 28/10 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
8 | 30/10 - 04/11 | HERFSTVAKANTIE / Stage | Woe 01/11 Allerheiligen Do 02/11 Allerzielen |
9 | 06/11 - 11/11 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | Za 11/11 Wapenstilstand |
10 | 13/11 - 18/11 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
11 | 20/11 - 25/11 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
12 | 27/11 - 02/12 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
13 | 04/12 - 09/12 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
14 | 11/12 - 16/12 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
15 | 18/12 - 23/12 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
16 | 25/12 - 30/12 | WINTERVAKANTIE/ Stage | |
17 | 01/01 - 06/01 | WINTERVAKANTIE/ Stage | |
18 | 08/01 - 13/01 | Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
19 | 15/01 - 20/01 | Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
20 | 22/01 - 27/01 | Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
21 | 29/01-03/02 | Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
22 | 05/02 - 10/02 | INTERSEMESTRIEEL VERLOF/ Stage | |
23 | 12/02 - 17/02 | Start 2de semester / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
24 | 19/02 - 24/02 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
25 | 26/02 - 02/03 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
26 | 04/03 - 09/03 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
27 | 11/03 - 16/03 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
28 | 18/03 - 23/03 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
29 | 25/03 - 30/03 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
30 | 01/04 - 06/04 | LENTEVAKANTIE / Stage | Ma 01/04 Paasmaandag |
31 | 08/04 - 13/04 | LENTEVAKANTIE / Stage | |
32 | 15/04 - 20/04 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
33 | 22/04 - 27/04 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
34 | 29/04 - 04/05 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | Woe 01/05 Dag van de arbeid |
35 | 06/05 - 11/05 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | Do 09/05 Hemelvaart Vr 10/05 Brugdag |
36 | 13/05 - 18/05 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
37 | 20/05 - 25/05 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | Ma 20/05 Pinkstermaandag |
38 | 27/05 - 01/06 | Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
39 | 03/06 - 08/06 | Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
40 | 10/06 - 15/06 | Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
41 | 17/06 - 22/06 | Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
42 | 24/06 - 29/06 | Deliberatie/proclamatie en feedback | |
43 | 01/07 - 06/07 | ZOMERVAKANTIE (vanaf 06/07) | |
44 | 08/07 - 13/07 | ZOMERVAKANTIE | Do 11/07 Vlaamse Gemeenschap |
45 | 15/07 - 20/07 | ZOMERVAKANTIE | |
46 | 22/07 - 27/07 | ZOMERVAKANTIE | |
47 | 29/07-03/08 | ZOMERVAKANTIE | |
48 | 05/08 - 10/08 | ZOMERVAKANTIE | |
49 | 12/08 - 17/08 | 12-15/08 ZOMERVAKANTIE VANAF 16/08 Derde examenperiode |
Do 15/08 O.L.V. Hemelvaart |
50 | 19/08 - 24/08 | Derde examenperiode | |
51 | 26/08 - 31/08 | Derde examenperiode | |
52 | 02/09 - 07/09 | Derde examenperiode / Deliberatie proclamatie en feedback | |
09/09 - 14/09 | Deliberatie / Proclamatie en feedback / Opstellen individuele trajecten |
Academische kalender 2022-23
# | Week | Activiteit | Verlofdagen |
---|---|---|---|
12/09 | Start academiejaar 2022-23 | ||
1 | 12/09 - 17/09 | Start 1ste semester Onthaaldagen: Introductie + onthaalactiviteiten opstellen individuele trajecten Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie |
|
2 |
19/09 - 24/09 |
Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
3 | 26/09 - 01/10 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
4 | 03/10 - 08/10 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
5 | 10/10 - 15/10 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
6 | 17/10 - 22/10 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
7 | 24/10 - 29/10 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
8 | 31/10 - 05/11 | HERFSTVAKANTIE / Stage | Di 01/11 Allerheiligen Woe 02/11 Allerzielen |
9 | 07/11 - 12/11 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | Vr 11/11 Wapenstilstand |
10 | 14/11 - 19/11 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
11 | 21/11 - 26/11 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
12 | 28/11 - 03/12 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
13 | 05/12 - 10/12 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
14 | 12/12 - 17/12 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
15 | 19/12 - 24/12 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
16 | 26/12 - 31/12 | WINTERVAKANTIE/ Stage | |
17 | 02/01 - 07/01 | WINTERVAKANTIE/ Stage | |
18 | 09/01 - 14/01 | Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
19 | 16/01 - 21/01 | Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
20 | 23/01 - 28/01 | Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
21 | 30/01 - 04/02 | Eerste examenperiode / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
22 | 06/02 - 11/02 | INTERSEMESTRIEEL VERLOF/ Stage | |
23 | 13/02 - 18/02 | Start 2de semester / Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
24 | 20/02 - 25/02 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
25 | 27/02 - 04/03 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
26 | 06/03 - 11/03 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
27 | 13/03 - 18/03 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
28 | 20/03 - 25/03 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
29 | 27/03 - 01/04 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
30 | 03/04 - 08/04 | LENTEVAKANTIE / Stage | |
31 | 10/04 - 15/04 | LENTEVAKANTIE / Stage | Ma 10/04 Paasmaandag |
32 | 17/04 - 22/04 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
33 | 24/04 - 29/04 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
34 | 01/05 - 06/05 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | Ma 01/05 Dag van de arbeid |
35 | 08/05 - 13/05 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
36 | 15/05 - 20/05 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | Do 18/05 Hemelvaart Vr 19/05 Brugdag |
37 | 22/05 - 27/05 | Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
38 | 29/05 - 03/06 | Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | Ma 29/05 Pinkstermaandag |
39 | 05/06 - 10/06 | Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
40 | 12/06 - 17/06 | Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
41 | 19/06 - 24/06 | Tweede examenperiode/Onderwijsactiviteiten/(permanente) evaluatie | |
42 | 26/06 - 01/07 | Deliberatie/proclamatie en feedback | |
43 | 03/07 - 08/07 | ZOMERVAKANTIE (vanaf 05/07) | |
44 | 10/07 - 15/07 | ZOMERVAKANTIE | Di 11/07 Vlaamse Gemeenschap |
45 | 17/07 - 22/07 | ZOMERVAKANTIE | Vr 21/07 Nationale feestdag |
46 | 24/07 - 29/07 | ZOMERVAKANTIE | |
47 | 31/07 - 05/08 | ZOMERVAKANTIE | |
48 | 07/08 - 12/08 | ZOMERVAKANTIE | |
49 | 14/08 - 19/08 | 14-15/08 ZOMERVAKANTIE VANAF 16/08 Derde examenperiode |
Di 15/08 O.L.V. Hemelvaart |
50 | 21/08 - 26/08 | Derde examenperiode | |
51 | 28/08 - 02/09 | Derde examenperiode / Deliberatie proclamatie en feedback | |
52 | 04/09 - 09/09 | Deliberatie / Proclamatie en feedback / Opstellen individuele trajecten |